Perfils especials
Productes
Menú
PERFILS DE FUSTERIA METÀL·LICA
ANGULAR DE COSTATS IGUALS
"U" ALES IGUALS
PERFILS ARTICULATS PER PORTES
PERFIL OBERT SECCIÓ QUADRADA
PERFIL OBERT SECCIÓ RECTANGULAR
ANGULAR DE COSTATS DESIGUALS
PERFIL TIPUS VENECIANA
PERFILS DE FUSTERIA METÀL·LICA
ANGULAR DE COSTATS IGUALS
"U" ALES IGUALS
PERFILS ARTICULATS PER PORTES
PERFILS ARTICULATS PER PORTES Perfil articulat galvanitzat
|
PERFIL OBERT SECCIÓ QUADRADA
Dimensions en mm | |||||
Perfil | a | b | c | e | Pes |
20×20 | 6,0 | 20 | 8 | 1,5 | 0,668 |
25×25 | 7,5 | 25 | 10 | 2,0 | 1,093 |
25×25 | 8,0 | 25 | 9 | 1,5 | 0,944 |
30×30 | 10,0 | 30 | 10 | 1,5 | 1,115 |
30×30 | 10,0 | 30 | 10 | 2,0 | 1,407 |
35×35 | 12,5 | 35 | 10 | 2,0 | 1,721 |
40×40 | 12,0 | 40 | 16 | 2,0 | 2,305 |
65×65 | 25,0 | 65 | 15 | 4,0 | 6,412 |
PERFIL OBERT SECCIÓ RECTANGULAR
Dimensions en mm | ||||||
Perfil | a | b | c | d | e | Pes |
40×20 | 8 | 20 | 40 | 24 | 1,5 | 1,015 |
60×30 | 12 | 30 | 60 | 35 | 2,0 | 2,035 |
80×40 | 17 | 40 | 80 | 46 | 2,0 | 2,820 |
ANGULAR DE COSTATS DESIGUALS
ANGULAR DE COSTATS DESIGUALS Disponible també en galvanitzat |
DIMENSIONS EN MM | Pes kg/m. | Secció cm2 |
---|---|---|
A x B x E | ||
25x10x1,5 | 0,380 | 0,484 |
25x15x2 | 0,571 | 0,728 |
30x15x2 | 0,650 | 0,828 |
30x20x2 | 0,728 | 0,928 |
40x20x2 | 0,885 | 1,128 |
50x25x2,5 | 1,384 | 1,763 |
50x30x3 | 1,992 | 2,338 |
60x40x2 | 1,513 | 1,928 |
60x40x3 | 2,228 | 2,838 |
PERFIL TIPUS VENECIANA